| title | type | time/place |
|---|---|---|
| Einführung in die Physikalische Chemie: Mathematische Methoden (B) | Vorlesung (V) | 16.04.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 23.04.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 30.04.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 07.05.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 14.05.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 21.05.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 04.06.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 11.06.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 18.06.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 25.06.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 02.07.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 09.07.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 16.07.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) |
| Übungen zur Vorlesung Einführung in die Physikalische Chemie: Mathematische Methoden (B) | Übung (Ü) | 20.04.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) weitere... 13.07.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 06.07.2012 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A 11.05.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 01.06.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 29.06.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 11.05.2012 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A 01.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 20.07.2012 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A 27.04.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 18.05.2012 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A 15.06.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 20.07.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 04.05.2012 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A 18.05.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 15.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 08.06.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 04.05.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 20.04.2012 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A 08.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 25.05.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 06.07.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 27.04.2012 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A 13.07.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 25.05.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 20.04.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 22.06.2012 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A 29.06.2012 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A 22.06.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 27.04.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 04.05.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 11.05.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 18.05.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 25.05.2012 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A 01.06.2012 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A 08.06.2012 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A 15.06.2012 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A 22.06.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 29.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 06.07.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 13.07.2012 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A 20.07.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) |
| Physikalische Chemie II | Vorlesung (V) | 18.04.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) weitere... 27.04.2012 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) 29.06.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 15.06.2012 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) 06.07.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 25.05.2012 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) 13.07.2012 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) 22.06.2012 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) 11.05.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 20.07.2012 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) 20.04.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 18.05.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 08.06.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 04.05.2012 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) 01.06.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 20.04.2012 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) 25.04.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 27.04.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 02.05.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 04.05.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 09.05.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 11.05.2012 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) 16.05.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 18.05.2012 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) 23.05.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 25.05.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 30.05.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 01.06.2012 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) 06.06.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 08.06.2012 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) 13.06.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 15.06.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 20.06.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 22.06.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 27.06.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 29.06.2012 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) 04.07.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 06.07.2012 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) 11.07.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 13.07.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 18.07.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) 20.07.2012 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) |
| Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie II | Übung (Ü) | 17.04.2012 17:30-19:00 30.46 Neue Chem 24.04.2012 17:30-19:00 30.46 Neue Chem 08.05.2012 17:30-19:00 30.46 Neue Chem 15.05.2012 17:30-19:00 30.46 Neue Chem 22.05.2012 17:30-19:00 30.46 Neue Chem 29.05.2012 17:30-19:00 30.46 Neue Chem 05.06.2012 17:30-19:00 30.46 Neue Chem 12.06.2012 17:30-19:00 30.46 Neue Chem 19.06.2012 17:30-19:00 30.46 Neue Chem 26.06.2012 17:30-19:00 30.46 Neue Chem 03.07.2012 17:30-19:00 30.46 Neue Chem 10.07.2012 17:30-19:00 30.46 Neue Chem 17.07.2012 17:30-19:00 30.46 Neue Chem |
| Reaktionskinetik | Vorlesung (V) | 19.04.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 26.04.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 03.05.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 10.05.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 24.05.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 31.05.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 14.06.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 21.06.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 28.06.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 05.07.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 12.07.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 19.07.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) |
| Übungen zur Vorlesung Reaktionskinetik | Übung (Ü) | 18.04.2012 08:30-09:30 30.45 AOC 101 25.04.2012 08:30-09:30 30.45 AOC 101 02.05.2012 08:30-09:30 30.45 AOC 101 09.05.2012 08:30-09:30 30.45 AOC 101 16.05.2012 08:30-09:30 30.45 AOC 101 23.05.2012 08:30-09:30 30.45 AOC 101 30.05.2012 08:30-09:30 30.45 AOC 101 06.06.2012 08:30-09:30 30.45 AOC 101 13.06.2012 08:30-09:30 30.45 AOC 101 20.06.2012 08:30-09:30 30.45 AOC 101 27.06.2012 08:30-09:30 30.45 AOC 101 04.07.2012 08:30-09:30 30.45 AOC 101 11.07.2012 08:30-09:30 30.45 AOC 101 18.07.2012 08:30-09:30 30.45 AOC 101 |
| Elektrochemie | Vorlesung (V) | 17.04.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 24.04.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 08.05.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 15.05.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 22.05.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 29.05.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 05.06.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 12.06.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 19.06.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 26.06.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 03.07.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 10.07.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 17.07.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) |
| Übungen zur Vorlesung Elektrochemie | Übung (Ü) | 16.04.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 23.04.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 30.04.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 07.05.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 14.05.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 21.05.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 04.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 11.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 18.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 25.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 02.07.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 09.07.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) 16.07.2012 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) |
| Spectroscopic Methods (im Rahmen der KSOP) | Vorlesung (V) | 18.04.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 25.04.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 02.05.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 09.05.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 16.05.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 23.05.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 30.05.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 06.06.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 13.06.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 20.06.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 27.06.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 04.07.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 11.07.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) 18.07.2012 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) |
| Übungen zur Vorlesung Spectroscopic Methods (im Rahmen der KSOP) | Übung (Ü) | 17.04.2012 17:00-18:00 30.44, Raum 406 24.04.2012 17:00-18:00 30.44, Raum 406 08.05.2012 17:00-18:00 30.44, Raum 406 15.05.2012 17:00-18:00 30.44, Raum 406 22.05.2012 17:00-18:00 30.44, Raum 406 29.05.2012 17:00-18:00 30.44, Raum 406 05.06.2012 17:00-18:00 30.44, Raum 406 12.06.2012 17:00-18:00 30.44, Raum 406 19.06.2012 17:00-18:00 30.44, Raum 406 26.06.2012 17:00-18:00 30.44, Raum 406 03.07.2012 17:00-18:00 30.44, Raum 406 10.07.2012 17:00-18:00 30.44, Raum 406 17.07.2012 17:00-18:00 30.44, Raum 406 |
| Methoden der Quantenchemie | Vorlesung (V) | 19.04.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 26.04.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 03.05.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 10.05.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 24.05.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 31.05.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 14.06.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 21.06.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 28.06.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 05.07.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 12.07.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) 19.07.2012 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) |
| Übungen zur Vorlesung Methoden der Quantenchemie | Übung (Ü) | 16.04.2012 11:30-12:15 30.41 Criegee HS (R104) 23.04.2012 11:30-12:15 30.41 Criegee HS (R104) 30.04.2012 11:30-12:15 30.41 Criegee HS (R104) 07.05.2012 11:30-12:15 30.41 Criegee HS (R104) 14.05.2012 11:30-12:15 30.41 Criegee HS (R104) 21.05.2012 11:30-12:15 30.41 Criegee HS (R104) 04.06.2012 11:30-12:15 30.41 Criegee HS (R104) 11.06.2012 11:30-12:15 30.41 Criegee HS (R104) 18.06.2012 11:30-12:15 30.41 Criegee HS (R104) 25.06.2012 11:30-12:15 30.41 Criegee HS (R104) 02.07.2012 11:30-12:15 30.41 Criegee HS (R104) 09.07.2012 11:30-12:15 30.41 Criegee HS (R104) 16.07.2012 11:30-12:15 30.41 Criegee HS (R104) |
| Angewandte Quantenchemie | Vorlesung (V) | 16.04.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 23.04.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 30.04.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 07.05.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 14.05.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 21.05.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 04.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 11.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 18.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 25.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 02.07.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 09.07.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 16.07.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) |
| Übungen zur Vorlesung Angewandte Quantenchemie | Übung (Ü) | |
| Biophysikalische Chemie II für Chemische Biologen | Vorlesung (V) | 17.04.2012 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) 18.04.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 24.04.2012 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) 25.04.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 02.05.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 08.05.2012 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) 09.05.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 15.05.2012 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) 16.05.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 22.05.2012 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) 23.05.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 29.05.2012 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) 30.05.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 05.06.2012 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) 06.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 12.06.2012 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) 13.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 19.06.2012 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) 20.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 26.06.2012 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) 27.06.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 03.07.2012 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) 04.07.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 10.07.2012 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) 11.07.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) 17.07.2012 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) 18.07.2012 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) |
| Übungen zur Vorlesung Biophysikalische Chemie II | Übung (Ü) | 17.04.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) weitere... 19.06.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 05.06.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 22.05.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 24.04.2012 11:30-13:00 30.46 Neue Chem 12.06.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 08.05.2012 11:30-13:00 30.46 Neue Chem 26.06.2012 11:30-13:00 30.46 Neue Chem 29.05.2012 11:30-13:00 30.46 Neue Chem 17.07.2012 11:30-13:00 30.46 Neue Chem 17.04.2012 11:30-13:00 30.46 Neue Chem 15.05.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 03.07.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 10.07.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 24.04.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 08.05.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 15.05.2012 11:30-13:00 30.46 Neue Chem 22.05.2012 11:30-13:00 30.46 Neue Chem 29.05.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 05.06.2012 11:30-13:00 30.46 Neue Chem 12.06.2012 11:30-13:00 30.46 Neue Chem 19.06.2012 11:30-13:00 30.46 Neue Chem 26.06.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) 03.07.2012 11:30-13:00 30.46 Neue Chem 10.07.2012 11:30-13:00 30.46 Neue Chem 17.07.2012 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) |


